O Grupo Tecnovia opera em três continentes, nas áreas da engenharia e construção, produção industrial de materiais de construção, concessões de infraestruturas, imobiliário e ambiente, sendo uma empresa de referência nos mercados onde atua.
Conheça os principais indicadores financeiros do Grupo Tecnovia.
VOLUME DE NEGÓCIOS
(em milhões de EUR)
EBITDA
RESULTADO OPERACIONAL
| ITEM | VOLUME DE NEGÓCIOS | EBITDA | RESULTADO OPERACIONAL |
|---|---|---|---|
| 2021 | 189.813.380€ | 18.847.598€ | 7.166.146€ |
| 2022 | 261.093.251€ | 45.656.429€ | 31.627.266€ |
| 2023 | 253.800.630€ | 40.040.267€ | 24.708.714€ |
VOLUME DE NEGÓCIO
| ITEM | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Mercado Interno | 154.611.186€ | 184.115.791€ | 195.524.288€ |
| Mercado Externo | 35.202.193€ | 76.977.460€ | 56.001.023€ |
| TOTAL | 189.813.379€ | 261.093.251€ | 251.525.311€ |
2021
2022
2023
RÁCIOS
| ITEM | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Rácio Autonomia Financeira | 22% | 26% | 27% |
| Liquidez Geral | 124% | 138% | 133% |

