
O Grupo Tecnovia opera em três continentes, nas áreas da engenharia e construção, produção industrial de materiais de construção, concessões de infraestruturas, imobiliário e ambiente, sendo uma empresa de referência nos mercados onde atua.
Conheça os principais indicadores financeiros do Grupo Tecnovia.
VOLUME DE NEGÓCIOS
(em milhões de EUR)
EBITDA
RESULTADO OPERACIONAL
ITEM | VOLUME DE NEGÓCIOS | EBITDA | RESULTADO OPERACIONAL |
---|---|---|---|
2018 | 151.255.301€ | 16.434.578€ | 6.654.646€ |
2019 | 175.433.897€ | 14.096.226€ | 3.905.304€ |
2020 | 160.130.024€ | 18.453.871€ | 8.177.357€ |
VOLUME DE NEGÓCIO
ITEM | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Mercado Interno | 111.270.486€ | 135.036.173€ | 128.746.304€ |
Mercado Externo | 39.984.814€ | 40.397.724€ | 31.383.719€ |
TOTAL | 151.255.300€ | 175.433.897€ | 130.130.022€ |
2018
- Mercado Interno
- Mercado Externo
- Mercado Interno
- Mercado Externo
2019
- Mercado Interno
- Mercado Externo
- Mercado Interno
- Mercado Externo
2020
- Mercado Interno
- Mercado Externo
- Mercado Interno
- Mercado Externo
RÁCIOS
ITEM | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Rácio Autonomia Financeira | 24 % | 23 % | 21 % |
Liquidez Geral | 115 % | 140 % | 139 % |