
O Grupo Tecnovia opera em três continentes, nas áreas da engenharia e construção, produção industrial de materiais de construção, concessões de infraestruturas, imobiliário e ambiente, sendo uma empresa de referência nos mercados onde atua.
Conheça os principais indicadores financeiros do Grupo Tecnovia.
VOLUME DE NEGÓCIOS
(em milhões de EUR)
EBITDA
RESULTADO OPERACIONAL
ITEM | VOLUME DE NEGÓCIOS | EBITDA | RESULTADO OPERACIONAL |
---|---|---|---|
2019 | 175.433.897€ | 14.096.226€ | 3.905.304€ |
2020 | 160.130.024€ | 18.453.871€ | 8.177.357€ |
2021 | 189.813.380€ | 18.847.598€ | 7.166.146€ |
VOLUME DE NEGÓCIO
ITEM | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Mercado Interno | 135.036.173€ | 128.746.304€ | 154.611.186€ |
Mercado Externo | 40.397.724€ | 31.383.719€ | 35.202.193€ |
TOTAL | 175.433.897€ | 160.130.022€ | 189.813.379€ |
2019
2020
2021
RÁCIOS
ITEM | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Rácio Autonomia Financeira | 23 % | 21 % | 22% |
Liquidez Geral | 140 % | 139 % | 124% |